| OSK115 Data 10 อันดับสูงสุด (คะแนน) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | ชื่อ | กลุ่ม | เข้าชม | คะแนน | โหวต |
| 1 | อาทิวราห์ คงมาลัย | OSK115 Data » อ | 136 | 10.00 | 3 |
| 2 | นรวัฒน์ ชาญเวชพณิช | OSK115 Data » น | 62 | 10.00 | 1 |
| 3 | ชลธิศ นวลพลับ | OSK115 Data » ช | 161 | 10.00 | 2 |
| 4 | นิพนธ์ แพสุวรรณรักษ์ | OSK115 Data » น | 33 | 10.00 | 1 |
| 5 | เดชา ตันติพงศ์อนันต์ | OSK115 Data » ด | 51 | 10.00 | 1 |
| 6 | พงศกร อังควินิจวงศ์ | OSK115 Data » พ | 62 | 10.00 | 1 |
| 7 | ทรงพล รุ่งเรืองแสนยากร | OSK115 Data » ท | 52 | 10.00 | 2 |
| 8 | วรศักดิ์ เกียรตินาถ | OSK115 Data » ว | 121 | 10.00 | 1 |
| 9 | เกรียงศักดิ์ จึงประเสริฐศรี | OSK115 Data » ก | 66 | 10.00 | 1 |
| 10 | พีรวัฒน์ ตาปสนันท์ | OSK115 Data » พ | 43 | 10.00 | 1 |

